Description



| Light Parameters | ||
| Input Volt | DC 24V | |
| Max Input Current | W6500 | 17.5mA |
| W5000 | 17.5mA | |
| R 630 | 33.5mA | |
| G 525 | 12.0mA | |
| B 465 | 55.0mA | |
| Color Temp&Wave | W6500 | 6500±200K |
| W5000 | 5000±200K | |
| R 630 | 630±5nM | |
| G 525 | 525±5nM | |
| B 465 | 465±5nM | |
| Luminance | 0~6000 lux Adjustable | |
| Uniformity | ≥90% | |

















